美国MBA介绍:

MBA是一个具有工作经验以后的学位,现实中,它被很多人看成已有3年职业经验之后的一个事业加速器或转换手段,即升职和跳槽的手段。而MBA的学习在很大程度上也会对这个产生很好的帮助作用。

近10多年来,美国的MBA教育在全球的领先地位得到了认同。有专家指出,欧洲最好的MBA学校到了美国也只能排到中间位置。虽然有夸张嫌疑,但足以证明美国MBA教育的质量之高。

就读美国MBA优势:

  • 一、美国是MBA的起源地,含金量高,学术声誉良好。众多毕业生成为大企业、大公司竟相争夺的目标。
  • 二、美国的MBA是两年制,其中包括去一家大公司实习,课业量适中。内容和方式上,美国商学院强调案例分析,实战性强。
  • 三、美国MBA投资回报率高。根据美国《财富》杂志的调查,在美国非MBA毕业生工资收入增长率只是MBA毕业生的一半。调查数据显示,MBA学位带来的平均年收益是2.9万美元,MBA毕业生能在较短时间里收回所有投资,包括学费和就学期间放弃工作的经济损失。名牌商学院毕业生的投资回报率更高。
  • 四、美国MBA就业前景广阔。事实表明,全美排名前十位商学院的毕业生人均有6个工作机会。对这些商学院的毕业生来说,不是出去找工作,而是工作找上门,其所要考虑的仅是:什么样的工作更适合自己。
  • 五、学业收获更大。美国的管理科学已相当成熟,而且非常注重实践教学。中国学生如能出国学习,可以接触世界各地的管理人才,借鉴各地的管理经验,同时也是与外国同行建立关系的绝好机会,这些在国内是不容易做到的。

和中美国MBA办理优势
  • 1、十五年办理美国MBA留学经验,与众多知名商学院有着长期的合作。
  • 2、和中推荐院校均为国际著名的商学院,历史悠久,教学质量全球认可,毕业后还有机会实现移民。
  • 3、和中服务体系全面覆盖所有的申请环节,专业文案提升你的文书高度和专业深度,确保高录取率。
  • 4、和中丰富的美国MBA奖学金申请经验,自成一体的奖学金申请体系及高成功率,助你轻松完成MBA课程!
  • 5、特聘优秀的中美指导顾问团队参与项目申请。
和中美国MBA优势办理院校
美国大学商学院排名:
大学名称 排名 08--09学费 录取人数 录取平均GPA GMAT成绩 录取比例 毕业起薪 就业率 所在洲及城市
Harvard University 哈佛大学 1 $43,800 1,801 3.66 720 11.50% $144,261 87.00% Boston, MA
Stanford University 斯坦福大学 2 $48,921 740 3.64 726 7.50% $140,771 82.50% Stanford, CA
Northwestern University (Kellogg) 西北大学科洛格商学院 3 $46,791 1,254 3.51 710 19.40% $130,365 89.30% Evanston, IL
University of Pennsylvania (Wharton)宾夕法尼亚大学沃顿商学院 4 $44,480 1,611 3.5 714 16.30% $136,676 84.60% Philadelphia, PA
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工大学斯隆商学院 5 $46,784 788 3.54 708 15.00% $131,087 79.00% Cambridge, MA
University of Chicago (Booth) 芝加哥大学 6 $47,260 1,144 3.5 713 21.90% $130,839 87.40% Chicago, IL
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校HAAS 商学院 7 $40,605 500 3.56 714 11.70% $126,886 85.10% Berkeley, CA
Dartmouth College (Tuck) 达特茅斯大学塔克商学院 8 $45,600 506 3.44 712 16.00% $133,407 85.00% Hanover, NH
Columbia University 哥伦比亚大学 9 $46,476 1,234 3.4 709 15.10% $130,281 78.20% New York, NY
Yale University 耶鲁大学 10 $43,700 382 3.52 718 14.40% $117,366 75.60% New Haven, CT
New York University (Stern) 纽约大学斯特恩商学院 11 $41,800 841 3.43 708 13.60% $128,968 82.00% New York, NY
Duke University (Fuqua) 杜克大学福库商学院 12 $44,100 875 3.4 696 30.40% $122,742 83.30% Durham, NC
University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学罗斯商学院 13 $45,250 843 3.32 706 20.10% $125,773 82.40% Ann Arbor, MI
University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 15 $38,563 731 3.5 711 19.50% $117,253 74.20% Los Angeles, CA
Carnegie Mellon University (Tepper)卡耐基梅隆大学 15 $47,800 392 3.35 690 28.30% $122,944 94.00% Pittsburgh, PA
University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学达顿商学院 15 $45,398 644 3.35 693 24.60% $126,362 85.10% Charlottesville, VA
Cornell University (Johnson) 康奈尔大学约翰逊商学院 17 $44,950 593 3.3 697 20.60% $122,776 80.70% Ithaca, NY
University of Texas--Austin (McCombs)德克萨斯大学奥斯丁分校 18 $40,500 540 3.39 681 26.70% $116,484 82.40% Austin, TX
Georgetown University (McDonough)乔治城大学 19 $39,984 522 3.35 678 30.20% $114,463 87.90% Washington, DC
University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler)伊利诺大学香槟分校 20 $39,049 562 3.3 678 34.30% $110,202 78.50% Chapel Hill, NC
University of Southern California (Marshall) 北卡罗来纳大学教堂山分校 20 $41,248 426 3.32 692 23.00% $104,382 80.10% Los Angeles, CA
Emory University (Goizueta) 埃默里大学 22 $41,013 373 3.4 680 28.10% $108,107 70.70% Atlanta, GA
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 22 $30,892 154 3.4 681 30.10% $105,266 92.70% Atlanta, GA
Indiana University--Bloomington (Kelley) 印第安那大学伯明顿分校 22 $36,758 474 3.35 663 34.00% $109,329 82.30% Bloomington, IN
Washington University in St. Louis (Olin) 圣路易斯华盛顿大学 22 $40,500 294 3.42 681 33.80% $103,184 76.60% St. Louis, MO
Ohio State University (Fisher)俄亥俄州立大学 22 $37,005 277 3.41 674 30.50% $101,146 80.80% Columbus, OH
University of Washington (Foster) 华盛顿大学 22 $31,899 223 3.38 688 30.90% $98,192 83.50% Seattle, WA
University of Wisconsin--Madison 威斯康辛麦迪逊大学 28 $25,678 231 3.36 666 33.10% $100,907 83.50% Madison, WI
Arizona State University (Carey)亚利桑那州立大学 29 $29,604 170 3.43 676 24.20% $94,599 72.90% Tempe, AZ
Brigham Young University (Marriott) 杨百翰大学 29 $9,240 314 3.52 673 56.40% $102,026 77.30% Provo, UT
University of Rochester (Simon) 罗彻斯特大学 29 $39,030 352 3.5 675 32.90% $97,206 79.30% Rochester, NY
更多院校奖学金信息,咨询和中美国留学专家:010-58695522
* 注:本项目最终解释权归和中所有